Kein Trail ist zu schwer
Ein unermüdliches Arbeitstier – selbst wenn der Trail noch so schwierig, oder die Landung noch so steinig ist, unser MADEND33 lässt dich nicht im Stich und bringt dich nicht nur sicher sondern auch schnell ans Ziel.
Um eine herausragende Performance zu gewährleisten, werden unsere Laufräder in Deutschland per Hand eingespeicht.
TubelessReady|Hookless Felgen Design | Disc Only
Eigenschaft | MADEND33 Advanced | MADEND33 Experts |
---|---|---|
Gewicht | 27,5″ 1660/29″-1670g | 27,5″ 1560/29″-1580g |
Innenmaulbreite | 33mm | 33mm |
Nabe | MAD BOOSTER JB | MAD BOOSTER CERAMIC SP |
Einsatzgebiet | Marathon/All-Mountain/Enduro | Marathon/All-Mountain/Enduro |
Ideale Reifenbreite | 2,25″-2,75″ | 2,25″-2,75″ |
vorgeschlagener Reifendruck | 1,5-3.0 Bar (je nach Körpergewicht) | 1,5-3.0 Bar (je nach Körpergewicht) |
“Im Trail muss ich mich auf das Material verlassen können, deshalb fahre ich Max And David” Lukas Mihalkovits
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.